2011 valuation: $71,700
2010 valuation: $71,700
Hover over map for details
| Address | 2011 valuation | 2010 valuation | Last sale | Sale price | Val. / sq. ft. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2476 N 47 AV | $45,900 | $45,900 | Aug. 28, 2008 | $98,750 | 32.79 |
| 2472 N 47 AV | $64,100 | $64,100 | 45.53 | ||
| 2468 N 47 AV | $64,800 | $64,800 | May 3, 1997 | $55,000 | 46.82 |
| 2702 N 47 AV | $87,700 | $87,700 | Jan. 9, 2005 | $93,000 | 53.87 |
| 2503 N 48 ST | $45,300 | $45,300 | Sept. 19, 1997 | $34,000 | 42.62 |
| 2498 N 47 AV | $76,700 | $76,700 | March 14, 2001 | $56,000 | 66.12 |
| 2496 N 47 AV | $46,100 | $46,100 | Sept. 18, 1995 | $48,500 | 42.14 |
| 2525 N 48 ST | $68,600 | $68,600 | 54.27 | ||
| 2527 N 48 ST | $82,500 | $82,500 | Sept. 5, 2003 | $89,650 | 69.74 |
| 2529 N 48 ST | $70,500 | $70,500 | 76.71 | ||
| 2539 N 48 ST | $55,700 | $55,700 | July 31, 2006 | $89,960 | 50.64 |
| 2509 N 48 ST | $67,600 | $67,600 | Aug. 27, 2010 | $73,500 | 80.48 |
| 2519 N 48 ST | $53,600 | $53,600 | Sept. 15, 1995 | $28,000 | 61.89 |
| 2703 N 48 ST | $85,500 | $47,500 | Dec. 19, 2008 | $47,500 | 81.35 |
| 2488 N 47 AV | $57,800 | $57,800 | 41.17 | ||
| 2480 N 47 AV | $83,500 | $83,500 | July 24, 2003 | $89,000 | 48.92 |
| 2711 N 48 ST | $72,500 | $72,500 | Sept. 18, 1997 | $55,000 | 73.98 |
| 2515 N 48 ST | $65,100 | $65,100 | Nov. 22, 1991 | $34,500 | 52.12 |
| 2523 N 48 ST | $72,900 | $72,900 | June 30, 2005 | $79,000 | 84.38 |
| 2541 N 48 ST | $78,300 | $78,300 | 57.66 | ||
| 2707 N 48 ST | $62,100 | $62,100 | Sept. 25, 2003 | $73,500 | 60.88 |
| 2492 N 47 AV | $62,400 | $62,400 | 71.48 | ||
| 2486 N 47 AV | $34,500 | $34,500 | Dec. 3, 1998 | $60,000 | 32.86 |
| 2505 N 48 ST | $64,600 | $64,600 | 74.60 | ||
| 2710 N 48 AV | $58,500 | $58,500 | June 2, 2008 | $60,000 | 50.65 |
| 2711 N 49 ST | $78,400 | $78,400 | March 19, 2001 | $75,000 | 61.98 |
| 2716 N 48 ST | $60,900 | $60,900 | Oct. 30, 2003 | $41,000 | 69.52 |
| 2712 N 48 ST | $73,900 | $73,900 | Dec. 19, 2008 | $50,000 | 76.82 |
| 2715 N 48 AV | $53,700 | $53,700 | 47.61 | ||
| 2512 N 48 ST | $82,100 | $82,100 | 46.91 | ||
| 2506 N 48 ST | $52,500 | $52,500 | April 1, 2004 | $19,500 | 59.39 |
| 2505 N 48 AV | $108,000 | $108,000 | Oct. 10, 2006 | $117,000 | 68.88 |
| 2702 N 48 ST | $93,300 | $93,300 | Feb. 22, 1993 | $35,000 | 75.67 |
| 2705 N 48 AV | $74,500 | $74,500 | 67.00 | ||
| 2554 N 48 ST | $84,500 | $84,500 | March 14, 2005 | $105,000 | 64.80 |
| 2526 N 48 ST | $50,200 | $50,200 | March 22, 2007 | $80,500 | 49.80 |
| 2516 N 48 ST | $55,000 | $55,000 | Oct. 16, 1990 | $36,985 | 31.30 |
| 2509 N 48 AV | $60,000 | $60,000 | Jan. 26, 2006 | $59,450 | 38.91 |
| 2519 N 48 AV | $82,000 | $82,000 | July 28, 2004 | $82,500 | 61.56 |
| 2547 N 48 AV | $70,800 | $70,800 | Sept. 11, 2004 | $75,000 | 60.77 |
| 2553 N 48 AV | $84,100 | $84,100 | April 15, 2002 | $81,500 | 66.75 |
| 2530 N 48 AV | $62,300 | $62,300 | June 21, 1999 | $54,900 | 74.17 |
| 2518 N 48 AV | $89,400 | $89,400 | 66.72 | ||
| 2509 N 49 ST | $65,300 | $65,300 | Oct. 28, 2004 | $66,000 | 74.89 |
| 2517 N 49 ST | $72,400 | $72,400 | Oct. 16, 2009 | $65,000 | 65.58 |
| 2525 N 49 ST | $63,300 | $63,300 | Feb. 14, 2003 | $75,900 | 80.74 |
| 2545 N 49 ST | $71,100 | $71,100 | Sept. 29, 2009 | $76,000 | 71.10 |
| 2553 N 49 ST | $49,800 | $49,800 | April 21, 1993 | $37,000 | 54.13 |
| 2554 N 49 ST | $67,500 | $67,500 | Nov. 29, 2007 | $49,000 | 59.21 |
| 2532 N 49 ST | $76,200 | $76,200 | Oct. 22, 2004 | $82,500 | 76.20 |
| 2522 N 49 ST | $70,300 | $70,300 | Oct. 29, 2002 | $76,000 | 62.77 |
| 2706 N 48 ST | $68,900 | $68,900 | 57.80 | ||
| 2546 N 48 ST | $75,900 | $75,900 | June 30, 1991 | $34,000 | 58.29 |
| 2542 N 48 ST | $79,200 | $79,200 | July 29, 2004 | $85,500 | 74.44 |
| 2538 N 48 ST | $52,500 | $52,500 | 57.82 | ||
| 2534 N 48 ST | $69,000 | $69,000 | 61.39 | ||
| 2525 N 48 AV | $58,600 | $58,600 | 39.07 | ||
| 2527 N 48 AV | $65,800 | $65,800 | 53.58 | ||
| 2535 N 48 AV | $79,000 | $79,000 | May 5, 2005 | $83,000 | 72.34 |
| 2537 N 48 AV | $71,700 | $71,700 | Jan. 9, 2012 | $34,000 | 62.46 |
| 2543 N 48 AV | $91,500 | $91,500 | 56.27 | ||
| 2516 N 48 AV | $58,000 | $58,000 | Dec. 8, 2006 | $93,500 | 58.94 |
| 2508 N 48 AV | $51,800 | $51,800 | 48.41 | ||
| 2507 N 49 ST | $107,400 | $107,400 | Jan. 28, 2004 | $115,000 | 63.33 |
| 2552 N 48 AV | $54,600 | $54,600 | June 15, 2009 | $90,000 | 75.83 |
| 2548 N 48 AV | $71,600 | $71,600 | Dec. 19, 2008 | $75,000 | 60.88 |
| 2544 N 48 AV | $87,300 | $87,300 | March 31, 2005 | $92,500 | 75.26 |
| 2540 N 48 AV | $76,600 | $76,600 | Jan. 25, 2005 | $70,000 | 53.19 |
| 2529 N 49 ST | $86,100 | $86,100 | Nov. 3, 2009 | $28,000 | 57.55 |
| 2533 N 49 ST | $66,100 | $66,100 | April 13, 2007 | $77,000 | 76.50 |
| 2539 N 49 ST | $64,600 | $64,600 | June 23, 1994 | $39,850 | 73.08 |
| 2541 N 49 ST | $63,300 | $63,300 | Nov. 10, 2007 | $57,000 | 58.18 |
| 2708 N 48 AV | $82,400 | $82,400 | March 30, 2005 | $87,000 | 80.23 |
| 2704 N 48 AV | $80,100 | $80,100 | Aug. 14, 2009 | $88,000 | 60.23 |
| 2701 N 49 ST | $65,700 | $65,700 | Nov. 16, 2007 | $46,675 | 55.30 |
| 2705 N 49 ST | $60,200 | $60,200 | Nov. 18, 2005 | $64,501 | 53.46 |
| 2550 N 49 ST | $62,700 | $62,700 | July 14, 1994 | $45,000 | 57.84 |
| 2544 N 49 ST | $61,500 | $61,500 | March 26, 2010 | $74,000 | 61.50 |
| 2538 N 49 ST | $113,600 | $113,600 | Dec. 8, 2005 | $124,000 | 81.26 |
| 2534 N 49 ST | $77,700 | $77,700 | Sept. 20, 2010 | $86,500 | 50.45 |
| 2516 N 49 ST | $50,600 | $50,600 | May 21, 2008 | $72,000 | 52.16 |
| 2701 N 48 AV | $77,400 | $77,400 | Jan. 13, 2003 | $85,000 | 64.39 |
| 2711 N 48 AV | $66,100 | $66,100 | 62.18 | ||
| 2550 N 48 ST | $90,500 | $90,500 | Oct. 23, 2009 | $97,000 | 67.74 |
| 2532 N 48 ST | $59,500 | $59,500 | Aug. 11, 2005 | $52,500 | 49.25 |
| 2520 N 48 ST | $92,300 | $92,300 | Dec. 11, 2009 | $107,000 | 62.20 |
| 2515 N 48 AV | $56,800 | $56,800 | May 3, 2007 | $95,000 | 58.62 |
| 2523 N 48 AV | $79,500 | $79,500 | Dec. 11, 2003 | $60,000 | 71.49 |
| 2549 N 48 AV | $72,200 | $72,200 | July 21, 1998 | $48,000 | 65.05 |
| 2554 N 48 AV | $85,600 | $85,600 | 65.05 | ||
| 2534 N 48 AV | $79,700 | $79,700 | Nov. 5, 2004 | $63,500 | 68.00 |
| 2524 N 48 AV | $69,400 | $69,400 | Jan. 21, 1998 | $36,000 | 59.72 |
| 2513 N 49 ST | $58,800 | $58,800 | July 30, 1993 | $37,215 | 69.34 |
| 2523 N 49 ST | $70,600 | $70,600 | July 28, 2000 | $55,000 | 63.95 |
| 2549 N 49 ST | $72,900 | $72,900 | April 28, 1997 | $49,000 | 59.56 |
| 2712 N 48 AV | $69,700 | $69,700 | Aug. 30, 2006 | $86,000 | 74.95 |
| 2713 N 49 ST | $70,600 | $70,600 | April 15, 2005 | $64,000 | 60.55 |
| 2528 N 49 ST | $67,200 | $67,200 | May 28, 1999 | $49,950 | 64.86 |
| 2520 N 49 ST | $83,600 | $83,600 | June 28, 2002 | $85,500 | 62.02 |
If you are considering a protest of your valuation, you can purchase a custom World-Herald report showing any comparable properties in your neighborhood that could help you make a case for lowering your valuation.
| Neighborhood | Fontenelle Park » |
| Subdivision | Wearne Park |
| Building description | 1 1/2-story finished |
| Bedrooms | 3.0 |
| Bathrooms | 1 |
| Finished square feet | 1,148 |
| Valuation per square foot | $62.46 |
| Year built | 1922 |
Note: Information provided by Douglas County Assessor's Office. Data is not guaranteed to be accurate, current or complete.
| 2011 valuation | $71,700 |
| 2010 valuation | $71,700 |
| 2009 valuation | $71,700 |
| 2008 valuation | $71,700 |
| 2007 valuation | $71,700 |
| 2006 valuation | $71,700 |
| 2005 valuation | $51,600 |
| 2004 valuation | $51,600 |
| 2003 valuation | $51,600 |
| 2002 valuation | $51,600 |
Property is currently valued at $71,700. That's 211 percent of the property's 2012 sale price.
| Sold on | Sold to | Sale price |
|---|---|---|
| Jan. 9, 2012 | Fleetwood Investments Llc | $34,000 |
| Oct. 8, 2002 | Not available | $80,000 |
| Nov. 26, 1994 | Not available | $48,000 |
Note: Sales data from 1990 through early 2011 is from the county assessor. Only sales considered to be valid, arms-length transactions are included. Some sale prices are adjusted for various reasons, such as subtracting the value of personal property. More recent sales are based on filings with the county register of deeds and have not been reviewed or adjusted by the assessor.